TEV - Študentská latka - 19. ročník - výsledky
Už 19-ty krát sa v telocvični Gymnázia Partizánske konali jedinečné prteky svojho druhu v širokom okolí. Osemdesiat dva pretekárov a pretekárok sa zúčastnilo pretekov v skoku do výšky pri disko hudbe. Je to druhý najväčší počet štartujúich. V troch kategóriach sa triasol rekord podujatia, no prekonať ich sa nikomu nakoniec nepodarilo.
kategória starší žiaci
poradie | priezvisko meno | škola | výkon (cm) |
1. | Kližan Patrik | ZŠ Skačany | 160 |
2. | Opavský Matúš | ZŠ Veľká Okružná PE | 155 |
3. | Ďureje Ján | ZŠ Veľké Bielice | 155 |
4. | Dulík Lukáš | ZŠ Veľká Okružná PE | 155 |
5. | Beňuška Kristián | ZŠ Veľké Bielice | 150 |
6. | Šramka Kristián | ZŠ Veľká Okružná PE | 150 |
7. | Feješ Stanislav | ZŠ Veľká Okružná PE | 150 |
8. | Kráľ Matúš | Gymnázium PE | 145 |
9.-10. | Valent Patrik | ZŠ R. Jašíka PE | 145 |
9.-10. | Szegeny Jaroslav | ZŠ Veľká Okružná PE | 145 |
11. | Jurík Peter | ZŠ Veľká Okružná PE | 145 |
12.-13. | Radosa Matúš | ZŠ R. Jašíka PE | 140 |
12.-13. | Rado Max | ZŠ R. Jašíka PE | 140 |
14. | Igaz Libor | ZŠ Veľká Okružná PE | 140 |
15. | Belák Samuel | ZŠ Veľká Okružná PE | 140 |
16. | Pilát Kristián | Gymnázium PE | 135 |
17. | Baláž Denis | ZŠ Veľká Okružná PE | 125 |
18. | Belančík Denis | Gymnázium PE | 125 |
kategória staršie žiačky
por. | priezvisko meno | škola | výkon (cm) |
1. | Belianska Zuzana | Gymnázium PE | 140 |
2. | Točíková Petra | ZŠ R. Jašíka PE | 135 |
3.-4. | Bohunská Monika | ZŠ Skačany | 130 |
3.-4. | Ondrušová Romana | ZŠ Veľká Okružná PE | 130 |
5. | Mišovýchová Katarína | ZŠ Veľká Okružná PE | 130 |
6. | Tomová Martina | ZŠ Veľká Okružná PE | 130 |
7. | Kocmaníková Kristína | ZŠ Veľké Bielice | 125 |
8. | Griačová Aneta | ZŠ Veľké Bielice | 125 |
9. | Michnová Jesicca | Gymnázium PE | 125 |
10. | Lackovičová Simona | ZŠ Veľká Okružná PE | 125 |
11. | Matušková Petra | ZŠ Veľká Okružná PE | 120 |
kategória mladší dorastenci
por. | priezvisko meno | škola | výkon (cm) |
1. | Kopál Marek | SOŠ Ribaya BN | 170 |
2. | Struhár Adam | Gymnázium PE | 165 |
3. | Vlk Daniel | Spojená škola PE | 165 |
4.-5. | Úradníček Tomáš | Spojená škola PE | 160 |
4.-5. | Basarab Denis | Spojená škola Nováky | 160 |
6. | Preťo Ľuboš | Spojená škola PE | 155 |
7. | Domin Dávid | Spojená škola PE | 150 |
8. | Vlčko Denis | Spojená škola PE | 150 |
9. | Olach Martin | Gymnázium PE | 145 |
10. | Beliansky Erik | Spojená škola Nováky | 145 |
11. | Tomášik Matúš | Gymnázium PE | 145 |
12.-13. | Výborný Samuel | Spojená škola PE | 145 |
12.-13. | Adamec Marek | Spojená škola PE | 145 |
14. | Klačanský Jakub | SOŠ Ribaya BN | 140 |
15. | Tupý Filip | Gymnázium PE | 140 |
16. | Magušin Jozef | Spojená škola PE | 135 |
kategória maldšie dorastenky
por. | priezvisko meno | škola | výkon (cm) |
1. | Králová Barbora | Gymnázium PE | 145 |
2. | Bohunská Vanesa | Gymnázium PE | 140 |
3. | Kovalovská Michelle | Gymnázium PE | 130 |
4. | Matejovová Lucia | Gymnázium PE | 125 |
5.-6. | Šušoliaková Nika | Gymnázium PE | 125 |
5.-6. | Haberajterová Simona 97 | Gymnázium PE | 125 |
7. | Vácvalová Ľubica 97 | Spojená škola PE | 120 |
8.-9. | Zuberiová Romana | Gymnázium PE | 120 |
8.-9. | Krajčovičová Denisa | Gymnázium PE | 120 |
10. | Maxová Angelika 98 | Spojená škola PE | - |
kategória starší dorastenci
por. | priezvisko meno | škola | výkon (cm) |
1. | Lauš Jakub | Spojená škola PE | 176 |
2. | Horňák Adam | Spojená škola PE | 165 |
3. | Ďurček Tibor | Spojená škola PE | 165 |
4. | Jakubis Matúš | Spojená škola PE | 160 |
5. | Repa Ľuboš | Spojená škola PE | 155 |
6. | Žovinec Jozef | Spojená škola PE | 155 |
7. | Rybanský Erik | Gymnázium PE | 155 |
8. | Domin Lukáš | Spojená škola PE | 155 |
9.-11. | Škoda Tomáš | Gymnázium PE | 150 |
9.-11. | Jorík Martin | Spojená škola PE | 150 |
9.-11. | Radosa Mário | Spojená škola PE | 150 |
12. | Hvojník Adrián | Spojená škola PE | 150 |
13. | Križma Milan | Gymnázium PE | 150 |
14. | Hudec Adam | Gymnázium PE | 150 |
15.-17. | Olach Tomáš | Spojená škola PE | 145 |
15.-17. | Kopál Ján | Spojená škola PE | 145 |
15.-17. | Marko Róbert | Spojená škola PE | 145 |
18. | Pilát Miroslav | Gymnázium PE | 140 |
19. | Maťašeje Štefan | Spojená škola PE | 140 |
kategória staršie dorastenky
por. | priezvisko meno | škola | výkon (cm) |
1. | Mudríková Henrieta | Gymnázium PE | 145 |
2. | Gajdošová Veronika | Gymnázium PE | 140 |
3. |
Griačová Denisa | Spojená škola PE | 125 |
4. | Ďurišová Katarína | Gymnázium PE | 120 |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |