Ako sme hlasovali?
Počet všetkých žiakov školy |
299 | ||
Počet žiakov, |
Vek | Počet | % z celkového počtu |
15 | 25 | 08,36 | |
16 | 34 | 11,37 | |
17 | 48 | 16,05 | |
18+ | 89 | 29,76 | |
Spolu | 196 | 65,55 |
Názov politickej skupiny EP | Počet hlasov | % (*) |
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu | 61 | 31,12 |
Skupina zelených/ Európska slobodná aliancia | 45 | 22,96 |
Európa národov a slobody | 29 | 14,79 |
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanskí demokrati) | 16 | 8,16 |
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP | 14 | 7,14 |
Skupina Európa slobody a priamej demokracie | 13 | 6,63 |
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica | 9 | 4,59 |
Európski konzervatívci a reformisti | 7 | 3,57 |
(*) % z celkového počtu žiačok a žiakov, ktorí sa zúčastnili na simulovaných voľbách