Výsledky prijímacích skúšok - štvorročné gymnázium
por. | Kód testu | Body |
1. | 43ZK4 | 564 |
2. | 71JR5 | 560 |
3. | 34JS4 | 558 |
4. | 32LD3 | 557 |
5. | 59GX1 | 557 |
6. | 66XN4 | 557 |
7. | 25RH4 | 557 |
8. | 68RK4 | 552 |
9. | 42LY5 | 518 |
10. | 28FH6 | 497 |
11. | 18DX6 | 463 |
12. | 39GH7 | 462.5 |
13. | 55FJ7 | 455.5 |
14. | 71CL1 | 452 |
15. | 39JP7 | 450.5 |
16. | 14ZT6 | 450 |
17. | 92YT8 | 449.5 |
18. | 13EH5 | 449.5 |
19. | 96QY6 | 448.5 |
20. | 95QJ5 | 448 |
21. | 15XD2 | 447.5 |
22. | 59RY5 | 446.5 |
23. | 19HR6 | 446 |
24. | 66MA1 | 445.5 |
25. | 94ND3 | 444.5 |
26. | 78AC5 | 441 |
27. | 66DN8 | 436.5 |
28. | 65GG4 | 436.5 |
29. | 65DL4 | 435 |
30. | 53DX8 | 435 |
31. | 55JR8 | 434 |
32. | 18RQ6 | 433.5 |
33. | 85YG8 | 431.5 |
34. | 31PD7 | 430.5 |
35. | 86HN1 | 427.5 |
36. | 26XX6 | 424 |
37. | 33SC9 | 420 |
38. | 55MR2 | 419.5 |
39. | 98LW4 | 418 |
40. | 28KB6 | 409 |
41. | 21WQ8 | 407.5 |
42. | 11FF7 | 403.5 |
43. | 61ZB4 | 399 |
44. | 31GY7 | 385.5 |
45. | 55YQ3 | 379 |
46. | 43AC6 | 376 |
47. | 84ST3 | 373.5 |
48. | 79AW9 | 372 |
49. | 79NZ3 | 366 |
50. | 72DQ3 | 365.5 |
51. | 15LD9 | 364.5 |
52. | 56EK9 | 364 |
53. | 35ZW3 | 363.5 |
54. | 19AE2 | 363.5 |
55. | 47JG3 | 363.5 |
56. | 93QC1 | 361.5 |
57. | 38PD2 | 360 |
58. | 81NR8 | 355 |
59. | 13DP7 | 355 |
60. | 63PR6 | 352.5 |
61. | 56ZL8 | 349.5 |
62. | 49ZW6 | 348.5 |
63. | 95KS3 | 348.5 |
64. | 84ER8 | 348.5 |
65. | 42SL7 | 346 |
66. | 82PM7 | 342 |
67. | 79TR8 | 332 |
68. | 47PZ1 | 329.5 |
69. | 52YR3 | 328 |
70. | 76JJ4 | 326 |
71. | 25BP1 | 325.5 |
72. | 71ZF2 | 323 |
73. | 17XK5 | 321.5 |
74. | 93FH9 | 314.5 |
75. | 29CF5 | 312 |
76. | 76WZ7 | 309.5 |
77. | 33ZT8 | 309.5 |
78. | 76RZ6 | 307.5 |
79. | 18MF1 | 304.5 |
80. | 53FN2 | 302.5 |
81. | 14WT6 | 300.5 |
82. | 61CC6 | 297.5 |
83. | 71QL1 | 291 |
84. | 97TQ5 | 291 |
85. | 61DF6 | 283 |
86. | 26AP5 | 282 |
87. | 99QA5 | 274.5 |
88. | 91LG3 | 260.5 |
89. | 71EK7 | 236 |
90. | 93AG8 | 212 |
91. | 96RX2 | 193.5 |
92. | 65AY9 | 189 |
93. | 78NJ5 | 174 |
94. | 11KZ8 | 155.5 |
95. | 31TG2 | 126 |
Poradie uchádzačov je zostavené na základe kritérií pre prijímacie konanie. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 53. mieste dostali rozhodnutie o prijatí cez EduPage. Jedno miesto ostáva dočasne neobsadené kvôli náhradnému termínu prijímacích skúšok jedného uchádzača zo zdravotných dôvodov. Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium zákonný zástupca odošle cez EduPage do 22. 5. 2024. (Ak ste rozhodnutí, poprosíme zaslať čo najskôr.)
Od 17.5.2024 budeme posielať ďalšie rozhodnutia o prijatí podľa aktuálneho počtu zapísaných uchádzačov. Zákonní zástupcovia uchádzačov sa môžu informovať o aktuálnej situácii na tel. č. 038/7463631 alebo osobne.
Možný počet prijatých žiakov je 54.
V Partizánskom 17. 5. 2024
PhDr. Vladimír Marko
riaditeľ